ОАО Буревестник
№ п/п | Наименование показателей | Показатели |
Общая информация об управляющей организации | ||
1 | Фирменное наименование юридического лица | Открытое Акционерное Общество «Буревестник» |
2 | Ф.И.О. руководителя управляющей организации | Генеральный директор - Тягинов Валерий Бадмаевич |
3 | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа принявшего решение о регистрации) | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (1080816001662, 11.12.2007г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Республике Калмыкия) |
4 | Почтовый адрес управляющей организации | 358009, Республика Калмыкия, г. Элиста,3 микрорайон, дом №8 |
5 | Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации | 358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, 3микрорайон, дом №8 |
6 | Контактные телефоны | приемная: т. 3-99-03 бухгалтерия: т. 3-71-24 |
7 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
8 | Официальный сайт (при наличии) | нет |
9 | Режим работы управляющей организации | понедельник - пятница: с 800 до 1600 час. т.: 3-71-25; аварийная служба работает ежедневно с 16.00 до 08.00, т.:3-71-25, 3-71-26 |
10 | Режим работы диспетчерских служб | с 800 до 1600 час. т. 3-71-25 с 1600 до 800 час. утра аварийная служба: т. |
11 | Часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации | Генеральный директор: вторник: с 1000 до 1200час. с 1500 до 1600час. Главный инженер: понедельник-пятница с 0815 до 1115 час. с 1500 до 1600 час. |
12 | Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них. | Приложение №1 с изменениями |
13 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления | нет |
14 | Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет | нет |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации | ||
15 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Упрощенная система налогообложения |
16 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | за 2010 год – 9349,9 т.р. (Приложение №) |
17 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | за 2010 год – 9329,9т.р. (Приложение №) |
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией | ||
18 | Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 | Управление, содержание, текущий ремонт и эксплуатация жилищного фонда (см. Договор на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома) |
19 | Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией, в т.ч: | |
- услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий; Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования; Электромонтажные работы; Благоустройство и санитарное содержание подъездов и придомовой территории; Содержание подвалов; Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов; Система газоснабжения. | |
- заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | Договор аренды подвальных помещений в многоквартирном доме сторонним организациям и индивидуальным предпринимателям | |
- охрана подъездов | нет | |
- охрана коллективных автостоянок | нет | |
- учет собственников помещений в многоквартирном доме | Регистрация граждан по месту жительства осуществляется МУ «ДЕЗ» | |
- иные услуги по управлению многоквартирным домом | Договор с МУП «РИЦ» от 01.09.2010 г. по приему платежей за услугу «содержание и ремонт жилья» | |
Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||
20 | Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах, который должен содержать все существенные условия договора управления | Приложение 3 - Договор на управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |
21 | Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать: | |
- план работы на срок не менее 1года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана | Калькуляция себестоимости содержания многоквартирных домов на 2011 год (см. Приложение №4) | |
- сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год | нет | |
- сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год | нет | |
сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов) | нет | |
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||
22 | Описание содержания каждой работы (услуги) | Приложение №4 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | Приложение №5 |
24 | Результат выполнения работы (оказания услуги) | Акт приемки выполненных работ |
25 | Гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом РФ или предлагается управляющей организацией) | 1 год |
26 | Указание конструктивных особенностей, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Жилые дома 70-ми десятых года постройки, техническое состояние конструктивных элементов внутридомовых систем отопления, водопровода, канализации и электроснабжения изношены. |
27 | Стоимость каждой работы в расчете на единицу измерения (на 1кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1п.м. соответствующих инженерных сетей) | Приложение №7 |
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы | ||
28 | Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций | Договор энергоснабжения № 0062447 с ОАО ЮМЭК от 01.01.2010г. на поставку электрической энергии для освещения мест общего пользования (освещение лестничной площадки и подвала дома) в многоквартирных домах Объем закупки э/э на 2011г. составляет 70,0 тыс.квт/ч. Закупка э/э производится по цене за 1 квт/час – 2,95 руб. |
29 | Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых управляющая организация закупает коммунальные ресурсы. При этом управляющая организация указывает реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены). Сведения о тарифах (ценах) приводятся по состоянию на день паскрытия информации и подлежат обновлению в установленные сроки | Стоимость 1 квт/час электрической энергии, потребляемая для освещения мест общего пользования в жилом доме составляет 2,95 рубля. Приказа Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 30.01.2010г. №77-п/э |
30 | Тарифы (цены) на коммунальные ресурсы, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей | |












