О внесении изменений в состав Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты, утвержденный постановлением Администрации города Элисты от 5 сентября 2016 года № 2078
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от «26» января 2017 г. №91 г. Элиста
Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты Республики Калмыкия Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты, |
Администрация города Элисты постановляет:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты Республики Калмыкия (прилагается). 2. Постановление Мэрии города Элисты от 29.02.2012г. №333 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты Республики Калмыкия» считать утратившим силу. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты gorod-elista.ru. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Глава Администрации города Элисты О. Нохашкиев |
Приложение к постановлению Администрации города Элисты от 26.12.2016 г. №91 |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты Республики Калмыкия. |
№№ п/п | Адресная привязка автомобильной дороги | Протяженность м. | примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подъезд от автодороги федерального значения А-154 Астрахань-Элиста- Ставрополь восточный | 3000,0 | Асфальтобетонное покрытие |
2. | Подъезд от автодороги федерального значения А-154 Астрахань-Элиста- Ставрополь западный | 2500,0 | Асфальтобетонное покрытие |
3. | Южный подъезд к г.Элиста от автодороги федерального значения А-154 Астрахань- Элиста-Ставрополь | 2560,0 | Асфальтобетонное покрытие |
4. | Северный подъезд к г.Элиста от М-6 «Каспий» | 1900,0 | Асфальтобетонное покрытие |
5. | Подъезд к п.Салын от М-6 «Каспий» | 6900,0 | Асфальтобетонное покрытие |
6. | Подъезд к п.Максимовка от федеральной автодороги Элиста-Арзгир-Минводы | 2100,0 | Щебеночное покрытие |
7. | Внутриквартальные проезды 1-го микрорайона, в т.ч. | 2055,0 | Асфальтобетонное покрытие |
8. | Внутриквартальные проезды 2-го микрорайона | 1495,0 | Асфальтобетонное покрытие |
9. | Внутриквартальные проезды 3-го микрорайона | 1390,0 | Асфальтобетонное покрытие |
10. | Внутриквартальные проезды 4-го микрорайона | 2137,0 | Асфальтобетонное покрытие |
11. | Внутриквартальные проезды 5-го микрорайона | 1996,0 | Асфальтобетонное покрытие |
12. | Внутриквартальные проезды 6-го микрорайона | 1458,0 | Асфальтобетонное покрытие |
13. | Внутриквартальные проезды 7-го микрорайона | 825,0 | Асфальтобетонное покрытие |
14. | Внутриквартальные проезды 8-го микрорайона | 2877,0 | Асфальтобетонное покрытие |
15. | Внутриквартальные проезды 9-го микрорайона | 290,0 | Асфальтобетонное покрытие |
16. | Внутриквартальные проезды 10-го микрорайона | 835,0 | Асфальтобетонное покрытие |
17. | Внутриквартальные проезды АТО «Город Шахмат» | 1575,0 | Асфальтобетонное покрытие |
18. | Внутриквартальные проезды «Сити-3» | 750,0 | Асфальтобетонное покрытие |
19. | Восточная промзона, 5 проезд | 600,0 | Асфальтобетонное покрытие |
20. | Проезд по жилой группе «Гурвн Сала» | 900,0 | Щебеночное покрытие |
21. | Проезд по жилой группе «Элеватор» | 300,0 | Асфальтобетонное покрытие |
22. | Проезд по жилой группе «Северный» | 200,0 | Асфальтобетонное покрытие |
23. | проспект О. Бендера | 2050,0 | Асфальтобетонное покрытие |
24. | проспект им. О. И. Городовикова | 1350,0 | Асфальтобетонное покрытие |
25. | проспект им. Чонкушова П. О. | 1650,0 | Асфальтобетонное покрытие |
26. | 1 -я улица | 890,0 | Г рунтовая |
27. | улица 1-я Северо-Западная | 326,0 | Г рунтовая |
28. | 2-я улица | 1151,0/219,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
29. | улица 2-я Горная | 328,0 | Грунтовая |
30. | улица 2-я Северо-Западная | 323,5 | Г рунтовая |
31. | улица 2-я Спортивная | 310,0 | Грунтовая |
32. | улица 28-й Армии | 1500,0 | Асфальтобетонное покрытие |
33. | 3-я улица | 425,0 | Г рунтовая |
34. | улица 3-я Северо-Западная | 389,0 | Г рунтовая |
35. | улица 3-я Спортивная | 230,0 | Г рунтовая |
36. | 4-я улица | 270,0 | Грунтовая |
37. | улица 4-я Северо-Западная | 557,0 | Г рунтовая |
38. | 5-я улица | 405,0 | Грунтовая |
39. | улица 5-я Северо-Западная | 600,0 | Грунтовая |
40. | 6-я улица | 225,0 | Г рунтовая |
41. | улица 6-я Северо-Западная | 193/360 | Грунтовая/Бетонное покрытие |
42. | улица 60-летия Победы | 490,0 | Грунтовая |
43. | улица 7-я Северо-Западная | 615,5 | Г рунтовая |
44. | 8-я улица | 225,0 | Г рунтовая |
45. | улица 8 Марта | 210,0 | Асфальтобетонное покрытие |
46. | улица 8-я Северо-Западная | 641,0 | Г рунтовая |
47. | улица 9-я Северо-Западная | 700,0 | Г рунтовая |
48. | 10-я улица | 1040,0 | Грунтовая |
49. | 11-я улица | 607,0 | Г рунтовая |
50. | улица им. 110 Кав. Дивизии | 425,0 | Грунтовая |
51. | 12-я улица | 380,0/495,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
52. | 13-я улица | 490,0 | Г рунтовая |
53. | 14-я улица | 500,0 | Г рунтовая |
54. | 15-я улица | 620,0/256,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
55. | 16-я улица | 710,0 | Грунтовая |
56. | 17-я улица | 617,0 | Г рунтовая |
57. | улица Автомобилистов | 857,0 | 50% аасфальтировано |
58. | улица Адуч | 208,0 | Г рунтовая |
59. | улица им. Б. Адучиева | 815,0 | Асфальтобетонное покрытие |
60. | улица Братьев Алехиных | 300,0 | Асфальтобетонное покрытие |
61. | улица Алтайская | 465,0 | Грунтовая |
62. | улица Алтн Булг | 1720,0 | Щебеночное покрытие |
63. | улица Альмна Цецг | 300,0 | Грунтовая |
64. | улица Амур-Санана | 800,0 | Асфальтобетонное покрытие |
65. | улица Аршанская | 900,0 | Асфальтобетонное покрытие |
66. | улица Багабурульская | 267,0 | Грунтовая |
67. | улица Багчудын Герл | 300,0 | Г рунтовая |
68. | улица им. Бадмаева Б. Б. | 400,0 | Асфальтобетонное покрытие |
69. | улица им. Байдукова | 470,0 | Асфальтобетонное покрытие |
70. | улица Байрта | 237,0 | Грунтовая |
71. | улица им. А. Г. Балакаева | 300,0 | Асфальтобетонное покрытие |
72. | улица им. Балдашинова Т. Л. | 675,0 | Асфальтобетонное покрытие |
73. | улица Банковская | 156,0 | Грунтовая |
74. | улица Бамб Цецг | 205,0/1100,0 | Асфальтобетонное покрытие/Г рунтовая |
75. | улица им. Барванцикова | 100,0 | Грунтовая |
76. | улица Барун Г ар | 650,0 | Г рунтовая |
77. | улица им. Б. Басангова | 320,0 | Грунтовая |
78. | улица им. Б. Басанова | 550,0 | Асфальтобетонное покрытие |
79. | улица Башантинская | 400,0 | Грунтовая |
80. | улица им. Бимбаева М. Т. | 1125,0 | Асфальтобетонное покрытие |
81. | улица им. Буденного С. М. | 1375,0 | Асфальтобетонное покрытие |
82. | улица Бусыгина | 250,0 | Асфальтобетонное покрытие |
83. | улица Вербная | 1068,0 | Грунтовая |
84. | улица Верхняя Ленина | 225,0 | Грунтовая |
85. | улица Верхняя Ломоносова | 243 | Грунтовая |
86. | улица им. Р. Веткаловой | 1500,0 | Асфальтобетонное покрытие |
87. | улица Витражная | 582,0 | 40% заасфальтировано |
88. | улица Волгоградская | 1150,0 | Асфальтобетонное покрытие |
89. | улица им. В. Н. Волкова | 800,0 | Асфальтобетонное покрытие |
90. | улица им. Володарского | 300,0 | Г рунтовая |
91. | улица Вязовая | 257,0 | Г рунтовая |
92. | улица им. Гагарина | 200,0 | Асфальтобетонное покрытие |
93. | улица Гвардейская | 765,0 | Г рунтовая |
94. | улица Геодезистов | 310,0/285,0 | Г рунтовая/Щебеночное покрытие |
95. | улица Геологическая | 170,0 | Г рунтовая |
96. | улица им. В. Герасименко | 980,0 | Асфальтобетонное покрытие |
97. | улица И. Гермашева | 400,0 | Асфальтобетонное покрытие |
98. | улица Герцена | 750,0 | Г рунтовая |
99. | улица Н. Гоголя | 1250,0 | Асфальтобетонное покрытие |
100. | улица М. Горького | 1750,0 | Асфальтобетонное покрытие |
101. | улица Гранатовая | 220,0 | Г рунтовая |
102. | улица им. Громова | 259,0 | Грунтовая |
103. | улица им. Губаревича | 540,0 | Асфальтобетонное покрытие |
104. | улица JI. Н. Гумилева | 325,0 | Грунтовая |
105. | улица им. В. Дармаева | 550,0 | Асфальтобетонное покрытие |
106. | улица Дачная | 300,0 | Г рунтовая |
107. | улица им. Э. Деликова | 350,0 | Асфальтобетонное покрытие |
108. | улица М. Демченко | 250,0 | Асфальтобетонное покрытие |
109. | улица Демьяновская | 270,0/2083,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
110. | улица им. X. М. Джалыкова | 190,0 | Г рунтовая |
111. | улица Джангара | 1250,0 | Асфальтобетонное покрытие |
112. | улица Джангарчи | 250,0 | Г рунтовая |
ИЗ. | улица Джиргал | 1100,0 | Щебеночное покрытие |
114. | улица Джунгарская | 1660,0 | Г рунтовая |
115. | улица им. Г. Т. Добровольского | 875,0 | Асфальтобетонное покрытие |
116. | улица Дольган | 400,0 | Грунтовая |
117. | улица Донская | 686,0 | Г рунтовая |
118. | улица Дружбы | 1279,0 | Г рунтовая |
119. | улица Железнодорожная | 300,0 | Грунтовая |
120. | улица им. С. Р. Залкинда | 250,0 | Асфальтобетонное покрытие |
121. | улица Западная | 500,0 | Г рунтовая |
122. | улица им. С. Ф. Заярного | 329,0 | Грунтовая |
123. | улица Звездная | 427,0 | Г рунтовая |
124. | улица Зеленая | 224,0 | Г рунтовая |
125. | улица Зултурган | 600,0 | Грунтовая |
126. | улица Зюн-Г ар | 394,0 | Грунтовая |
127. | улица Иджил | 260,0 | Грунтовая |
128. | улица Изотова | 1125,0 | Асфальтобетонное покрытие |
129. | улица Ики-Бурульская | 500,0 | Грунтовая |
130. | улица им. И. К. Илишкина | 750,0 | Асфальтобетонное покрытие |
131. | улица им. К. Илюмжинова | 1260,0 | Асфальтобетонное покрытие |
132. | улица Ипподромная | 1520,0 | Асфальтобетонное покрытие |
133. | улица Иорял | 250,0 | Грунтовая |
134. | улица Калачинская | 702,0 | Г рунтовая/частично щебеночное покрытие |
135. | улица им. Каляева С. К. | 570,0 | Асфальтобетонное покрытие |
136. | улица им. Канукова | 205,0/105,0/ 910,0 | Г рунтовая/Щебеночное покрытие/Асфальтобетонное покрытие |
137. | улица Каспийская | 543,0 | Грунтовая |
138. | улица Квартальная | 440,0 | Асфальтобетонное покрытие |
139. | улица Кемеровская | 250,0 | Г рунтовая |
140. | улица Кетченеровская | 1000,0 | Г рунтовая |
141. | улица Кирбазарная | 855,0 | Асфальтобетонное покрытие |
142. | улица С. Кирова | 2800,0 | Асфальтобетонное покрытие |
143. | улица Кленовая | 1560,0 | Грунтовая |
144. | улица Ю. Клыкова | 2300,0 | Асфальтобетонное покрытие |
145. | улица им. У. Кнакиса | 970,0 | Асфальтобетонное покрытие |
146. | улица Ковыльная | 650,0 | Грунтовая |
147. | улица Коммунистическая | 220,0 | Грунтовая |
148. | улица им. В. Косиева | 335,0/760,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
149. | улица Красноярская | 350,0 | Грунтовая |
150. | улица Кутузова | 150,0 | Грунтовая |
151. | улица Лаганская | 1155,0/430,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
152. | улица им. Леваневского | 400,0 | Асфальтобетонное покрытие |
153. | улица В. И. Ленина | 9350,0 | Асфальтобетонное покрытие |
154. | улица М. Лермонтова | 1390,0 | Асфальтобетонное покрытие |
155. | улица Лесная | 600,0 | Асфальтобетонное покрытие |
156. | улица им. Лиджиева В. У. | 190,0/860,0 | Г рунтовая/Асфальтобетонное покрытие |
157. | улица им. Ломоносова | 544,0 | Грунтовая |
158. | улица им. В. Манджиева | 500,0 | Асфальтобетонное покрытие |
159. | улица Манцын Кец | 1830,0 | Бут |
160. | улица им. Маяковского | 1588,0 | Грунтовая |
161. | улица Менделеева | 515,0 | Асфальтобетонное покрытие |
162. | улица Мечникова | 254,0 | Грунтовая |
163. | улица Мира | 350,0 | Асфальтобетонное покрытие |
164. | улица Молодежная | 165,0 | Грунтовая |
165. | улица Г. Молоканова | 800,0 | Асфальтобетонное покрытие |
166. | улица Нарта | 353,0 | Г рунтовая |
167. | улица им. Некрасова | 312,0 | Г рунтовая |
168. | улица Нефтяников | 224,0 | Грунтовая |
169. | улица им. Николаева | 1050,0 | Асфальтобетонное покрытие |
170. | улица Новая | 557,0 | Г рунтовая |
171. | улица Новосибирская | 300,0 | Грунтовая |
172. | улица Ц. Д. Номинханова | 950,0 | Асфальтобетонное покрытие |
173. |